本庄古墳群18号墳(西銚子塚)
データ
名前 | 本庄古墳群18号墳(西銚子塚) |
---|---|
よみがな | ほんじょうこふんぐんにしちょうしつか |
形 | 前方後円墳 |
都道府県 | 宮崎 ( マップ | 一覧 ) |
所在地 | 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字東ノ原4529 ほか |
駐車スペース | 不明 |
交通 - 徒歩 | -- |
交通 - 車 | 東九州自動車道「宮崎西IC」降車 |
周辺情報 | |
タグ | 前方後円墳国指定史跡周濠・周堤 |
注意事項 | -- |
紹介文 |
全長約80mの前方後円墳。後円部径約38m・前方部幅約3m、周溝有り。 |
posted by 古墳マップ運営
updated 2024年01月01日
updated 2024年01月01日
コメント (0)
--