名前 △ | 形 | 紹介文 |
---|
天塚古墳 | 前方後円墳 | 全長約70mの前方後円墳。後円部径約40m・前方部幅約50m... |
尼塚古墳 | 方墳 | 40m×37mの方墳で、墳丘の一部が住宅街の公園内に保存され... |
菖蒲塚古墳 | 方墳 | 1辺約32m・高さ5m、2段築成の方墳で葺石・周濠を備える。... |
庵寺山古墳 | 円墳 | 古墳時代前期(4世紀後半)に築造された円墳。
直径56m、... |
恵解山古墳 | 前方後円墳 | 全長約128mの前方後円墳。後円部径約78.6m・高さ約10... |
五塚原古墳 | 前方後円墳 | 全長91.2mの前方後円墳。後円部径54m・高さ8.7m、前... |
井ノ内稲荷塚古墳 | 前方後円墳 | 全長46mの前方後円墳。後円部径29.5m・高さ4m、前方部... |
井ノ内車塚古墳 | 前方後円墳 | 全長約39mの前方後円墳。後円部径約24m・高さ約3m、前方... |
今里大塚古墳 | 円墳 | 現存する墳丘は直径約45m・高さ約6.5mの円墳だが、周囲に... |
蛭子山古墳 | 前方後円墳 | 全長約145mの前方後円墳。後円部径約100m・高さ約16m... |
大住車塚古墳 | 前方後方墳 | 地元ではチコンジ(智光寺・地魂寺)山古墳とも呼ばれている。全... |
甲塚古墳 | 円墳 | 直径約38m・高さ約5.5mの円墳で、全長約14.4mの横穴... |
私市円山古墳 | 円墳 | 福知山盆地の中央部北側、丘陵端部に所在する古墳時代中期の大型... |
狐塚古墳 | 不明 | 玄室長3.8m、幅2.3mで、奥壁は3枚で高さ3m。
現在... |
久津川車塚古墳 | 前方後円墳 | 全長約180mの前方後円墳。後円部径約110m・前方部幅約1... |
久津川丸塚古墳 | 帆立貝式古墳 | 全長約80mの帆立貝式古墳。
墳丘の周囲には濠がめぐらされ... |
黒田古墳 | 前方後円墳 | 全長約52mの前方後円墳。
墳丘に段は無く、葺石や埴輪も確... |
黒土1号墳 | 円墳 | 東西約26m、南北約30mの楕円形墳。
埋葬施設は両袖式の... |
黒部銚子山古墳 | 前方後円墳 | 全長105m、古墳時代中期前半の前方後円墳。
後円部径70... |
光明寺石棺 | 不明 | 本堂右側に石棺が保管されている。
法然上人の石棺と言われて... |